
Steam, Türkiye’de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Şayet yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda yarar var.
Dünyanın en tanınan çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye’deki kullanıcıların 21-28 Nisan 2026 tarihleri ortasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
İçerikten Görseller
‹ ›
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız üretimleri almaya devam ediyoruz ve Steam’in yayımladığı Türkiye’de en çok satan oyunlar listesi de bunu ispatlar nitelikte. Bu hafta tepede ise yerini geri kazanan EA SPORTS FC 26 bulunuyor.
İçerikten Görseller
‹ ›
Türkiye’de en çok satılan oyunlar (21-28 Nisan 2026)

| Oyun | Fiyat | Mevcut İndirim |
|---|---|---|
| EA SPORTS FC 26 | 69.99$ | 20.99$ (-%70) |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 19.99$ | – |
| PRAGMATA | 44.99$ | – |
| Windrose | 14.99$ | – |
| Euro Truck Simulator 2 | 10.09$ | – |
| Cyberpunk 2077 | 44.99$ | 15.74$ (-%65) |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 44.99$ | 19.79$ (-%56) |
| Forza Horizon 6 | 48.99$ | – |
| Kingdom Come: Deliverance II | 44.99$ | – |
| Crusader Kings III | 34.99$ | 10.49$ (-%70) |
| The Quinfall | 7.99$ | 0.79$ (-%90) |
| Crimson Desert | 69.99$ | – |
| Battlefield 6 | 69.99$ | 41.99$ (-%40) |
| Ready or Not | 28.99$ | – |
| Dead by Daylight | 14.99$ | 5.99$ (-%60) |
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye’de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Fikirlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.


